Darstellung der Hochwassergefährdung in Gefahrenklassen für die Gewässer Mosel, Saar, Sauer, Our, Nims, Prüm, Kyll
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Trier-Saarburg (07235) | 6.361°/49.512° | 7.071°/49.924° |
| Trier (07211) | 6.554°/49.697° | 6.752°/49.859° |
| Cochem-Zell (07135) | 6.963°/49.955° | 7.392°/50.286° |
| Mayen-Koblenz (07137) | 6.98°/50.154° | 7.688°/50.481° |
| Koblenz (07111) | 7.487°/50.282° | 7.698°/50.412° |
| Bernkastel-Wittlich (07231) | 6.695°/49.667° | 7.27°/50.138° |
| Daun (072335001501) | 6.746°/50.159° | 6.878°/50.247° |
| Regionalschlüssel |
|---|
Verweise und Downloads
Nutzung
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
| Anwendungseinschränkungen |
keine Einschränkungen |
|---|