Liste der Störfallanlagen in Rheinland-Pfalz
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Bad Dürkheim (07332) | 7.825°/49.308° | 8.317°/49.63° |
| Donnersbergkreis (07333) | 7.699°/49.487° | 8.164°/49.768° |
| Germersheim (07334) | 8.057°/48.965° | 8.416°/49.298° |
| Kaiserslautern (07312) | 7.629°/49.356° | 7.872°/49.497° |
| Rhein-Pfalz-Kreis (07338) | 8.236°/49.249° | 8.51°/49.608° |
| Südliche Weinstraße (07337) | 7.832°/48.997° | 8.328°/49.346° |
| Südwestpfalz (0734) | 7.326°/49.026° | 7.92°/49.38° |
| Frankenthal (Pfalz) (07311) | 8.309°/49.485° | 8.424°/49.583° |
| Kaiserslautern (07312) | 7.629°/49.356° | 7.872°/49.497° |
| Landau in der Pfalz (07313) | 7.868°/49.153° | 8.182°/49.319° |
| Ludwigshafen am Rhein (07314) | 8.299°/49.426° | 8.477°/49.55° |
| Neustadt an der Weinstraße (07316) | 8.001°/49.294° | 8.318°/49.402° |
| Pirmasens (07317) | 7.516°/49.141° | 7.676°/49.236° |
| Speyer (07318) | 8.376°/49.283° | 8.493°/49.376° |
| Zweibrücken (0732) | 7.29°/49.189° | 7.451°/49.317° |
| Regionalschlüssel |
|---|
Verweise und Downloads
Nutzung
| Zugriffsbeschränkungen |
Öffentlicher Zugriff beschränkt entsprechend Artikel 13(1)(e) der INSPIRE-Richtlinie: e) aufgrund nachteiliger Auswirkungen auf die Rechte des geistigen Eigentums |
|---|
| Anwendungseinschränkungen |
Datenverfügbarkeit: nach Anfrage und rechtlicher Prüfung |
|---|
Kontakt
Ansprechpartner
|
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd Abteilung 2 (SGD Süd) - Gewerbeaufsicht Referat 23 (SGD Süd) - Regionalstelle Gewerbeaufsicht Neustadt
Postfach 10 02 62
|